AXIS ALZ60G (60g/0,0001g)
- Legalizowana:nie
- Udźwig (kg):0.060
- Działka:0,0001g
- Czas realizacji:5 dni
AXIS ALZ60G (60g/0,0001g)
Wagi LaboratoryjneBrak legalizacji w tym modelu, kalibracja zewnętrzna (zewnętrznym odważnikiem).
Wagi AXIS serii ALZ to bardzo dokładne wagi o wysokiej rozdzielczości, z błyskawicznym czasem pomiaru.
Polska jakość wykonania. Gwarancja 24 miesiące.
Szklana komora ważenia.
Zegar wewnętrzny (data o godzina)
Złącza RS232C, USB-B, PS/2 (złącze do klawiatury komputerowej)
Typ | ALZ60G | ALZ120G | ALZ220G | |||
Obciążenie (max) | 60g | 120g | 220g | |||
Działka odczytowa (d) | 0,1mg | |||||
Działka legalizacyjna (e) | - | - | - | |||
Kalibracja | zewnętrzna | zewnętrzna | zewnętrzna | |||
Zakres tarowania | pełny | |||||
Klasa dokładności | I | |||||
Interfejsy | standard: RS232, USB, PS2, zegar | |||||
Temperatura pracy | +18÷35°C | |||||
Czas ważenia | <5s | |||||
Wymiary szalki | ø90mm | |||||
Gabaryty | 215(235 z nóżkami)x345x350mm | |||||
Wymiary komory ważenia | 175x140x230mm | |||||
Masa wagi | 6,5kg | 6,5kg | 6kg | |||
Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1200mA | |||||
Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | E2 50g | E2 100g | E2 200g |
Opcja na zamówienie
Cena netto [zł] | |
Zestaw Hydro do pomiaru gęstości: | 670 |
Program komputerowy PROCELL: | 250 |
Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m): | 20 |
Zegar/data (DATA): | 80 |
Przystawka do pendriva: | 310 |
RS232C + LAN (ethernet): | 450 |
RS232C + USB: | 150 |
RS232C + Wi-Fi: | 190 |
Legalizowana: | nie |
---|---|
Udźwig (kg): | 0.060 |
Działka: | 0,0001g |
Czas realizacji: | 5 dni |
Kategorie | Wagi Laboratoryjne |
Nazwa | AXIS ALZ60G (60g/0,0001g) |
Produkt nie posiada opinii.
Dodaj opinię
Aby dodać opinie musisz być zalogowany.